期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251239 | 12 | 双 | |||
3251238 | 22:21 | 4+8+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3251237 | 22:18 | 6+0+6=12 | 07 | 单 | 错 |
3251236 | 22:14 | 0+5+2=07 | 17 | 单 | 对 |
3251235 | 22:11 | 9+2+7=18 | 08 | 双 | 对 |
3251234 | 22:07 | 3+1+3=07 | 06 | 双 | 错 |
3251233 | 22:04 | 3+3+8=14 | 21 | 单 | 错 |
3251232 | 22:00 | 2+0+7=09 | 16 | 双 | 错 |
3251231 | 21:57 | 0+4+1=05 | 20 | 双 | 错 |
3251230 | 21:53 | 4+9+2=15 | 16 | 双 | 错 |
3251229 | 21:50 | 2+3+0=05 | 17 | 单 | 对 |
3251228 | 21:46 | 3+5+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3251227 | 21:43 | 3+9+6=18 | 19 | 单 | 错 |
3251226 | 21:39 | 3+3+6=12 | 02 | 双 | 对 |
3251225 | 21:36 | 8+5+9=22 | 15 | 单 | 错 |
3251224 | 21:32 | 9+9+8=26 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251238 | 21 | 大 | 单 | ||
3251237 | 12 | 小 | 双 | ||
3251236 | 07 | 小 | 单 | ||
3251235 | 18 | 大 | 双 | ||
3251234 | 07 | 小 | 单 | ||
3251233 | 14 | 大 | 双 | ||
3251232 | 09 | 小 | 单 | ||
3251231 | 05 | 小 | 单 | ||
3251230 | 15 | 大 | 单 | ||
3251229 | 05 | 小 | 单 | ||
3251228 | 08 | 小 | 双 | ||
3251227 | 18 | 大 | 双 | ||
3251226 | 12 | 小 | 双 | ||
3251225 | 22 | 大 | 双 | ||
3251224 | 26 | 大 | 双 | ||
3251223 | 07 | 小 | 单 | ||
3251222 | 14 | 大 | 双 | ||
3251221 | 05 | 小 | 单 | ||
3251220 | 13 | 小 | 单 | ||
3251219 | 18 | 大 | 双 | ||
3251218 | 12 | 小 | 双 | ||
3251217 | 15 | 大 | 单 | ||
3251216 | 14 | 大 | 双 | ||
3251215 | 02 | 小 | 双 | ||
3251214 | 17 | 大 | 单 | ||
3251213 | 09 | 小 | 单 | ||
3251212 | 10 | 小 | 双 | ||
3251211 | 08 | 小 | 双 | ||
3251210 | 17 | 大 | 单 | ||
3251209 | 11 | 小 | 单 | ||
3251208 | 22 | 大 | 双 | ||
3251207 | 20 | 大 | 双 | ||
3251206 | 10 | 小 | 双 | ||
3251205 | 15 | 大 | 单 | ||
3251204 | 15 | 大 | 单 | ||
3251203 | 21 | 大 | 单 | ||
3251202 | 13 | 小 | 单 | ||
3251201 | 10 | 小 | 双 | ||
3251200 | 08 | 小 | 双 | ||
3251199 | 11 | 小 | 单 | ||
3251198 | 08 | 小 | 双 | ||
3251197 | 14 | 大 | 双 | ||
3251196 | 23 | 大 | 单 | ||
3251195 | 06 | 小 | 双 | ||
3251194 | 17 | 大 | 单 | ||
3251193 | 21 | 大 | 单 | ||
3251192 | 12 | 小 | 双 | ||
3251191 | 11 | 小 | 单 | ||
3251190 | 09 | 小 | 单 | ||
3251189 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出15 17 11 15 23 19 09 09 |