期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251234 | 10 | 杀大单 | |||
3251233 | 22:04 | 3+3+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3251232 | 22:00 | 2+0+7=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3251231 | 21:57 | 0+4+1=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3251230 | 21:53 | 4+9+2=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3251229 | 21:50 | 2+3+0=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3251228 | 21:46 | 3+5+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3251227 | 21:43 | 3+9+6=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3251226 | 21:39 | 3+3+6=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3251225 | 21:36 | 8+5+9=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3251224 | 21:32 | 9+9+8=26 | 17 | 杀小双 | 对 |
3251223 | 21:29 | 0+0+7=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3251222 | 21:25 | 9+2+3=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3251221 | 21:22 | 0+0+5=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3251220 | 21:18 | 6+2+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251219 | 21:15 | 7+7+4=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251233 | 14 | 大 | 双 | ||
3251232 | 09 | 小 | 单 | ||
3251231 | 05 | 小 | 单 | ||
3251230 | 15 | 大 | 单 | ||
3251229 | 05 | 小 | 单 | ||
3251228 | 08 | 小 | 双 | ||
3251227 | 18 | 大 | 双 | ||
3251226 | 12 | 小 | 双 | ||
3251225 | 22 | 大 | 双 | ||
3251224 | 26 | 大 | 双 | ||
3251223 | 07 | 小 | 单 | ||
3251222 | 14 | 大 | 双 | ||
3251221 | 05 | 小 | 单 | ||
3251220 | 13 | 小 | 单 | ||
3251219 | 18 | 大 | 双 | ||
3251218 | 12 | 小 | 双 | ||
3251217 | 15 | 大 | 单 | ||
3251216 | 14 | 大 | 双 | ||
3251215 | 02 | 小 | 双 | ||
3251214 | 17 | 大 | 单 | ||
3251213 | 09 | 小 | 单 | ||
3251212 | 10 | 小 | 双 | ||
3251211 | 08 | 小 | 双 | ||
3251210 | 17 | 大 | 单 | ||
3251209 | 11 | 小 | 单 | ||
3251208 | 22 | 大 | 双 | ||
3251207 | 20 | 大 | 双 | ||
3251206 | 10 | 小 | 双 | ||
3251205 | 15 | 大 | 单 | ||
3251204 | 15 | 大 | 单 | ||
3251203 | 21 | 大 | 单 | ||
3251202 | 13 | 小 | 单 | ||
3251201 | 10 | 小 | 双 | ||
3251200 | 08 | 小 | 双 | ||
3251199 | 11 | 小 | 单 | ||
3251198 | 08 | 小 | 双 | ||
3251197 | 14 | 大 | 双 | ||
3251196 | 23 | 大 | 单 | ||
3251195 | 06 | 小 | 双 | ||
3251194 | 17 | 大 | 单 | ||
3251193 | 21 | 大 | 单 | ||
3251192 | 12 | 小 | 双 | ||
3251191 | 11 | 小 | 单 | ||
3251190 | 09 | 小 | 单 | ||
3251189 | 12 | 小 | 双 | ||
3251188 | 08 | 小 | 双 | ||
3251187 | 14 | 大 | 双 | ||
3251186 | 14 | 大 | 双 | ||
3251185 | 02 | 小 | 双 | ||
3251184 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出07 15 08 08 14 05 09 10 07 12 |