期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251212 | 12 | 小 双 | |||
3251211 | 20:47 | 0+4+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3251210 | 20:43 | 3+9+5=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3251209 | 20:40 | 3+8+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3251208 | 20:36 | 7+9+6=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3251207 | 20:00 | 4+8+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3251206 | 19:56 | 2+0+8=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3251205 | 19:53 | 5+2+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3251204 | 19:49 | 7+3+5=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3251203 | 19:46 | 6+9+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3251202 | 19:42 | 0+7+6=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3251201 | 19:39 | 1+0+9=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3251200 | 19:35 | 1+4+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3251199 | 19:32 | 5+1+5=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3251198 | 19:28 | 6+2+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3251197 | 19:25 | 0+8+6=14 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251211 | 08 | 小 | 双 | ||
3251210 | 17 | 大 | 单 | ||
3251209 | 11 | 小 | 单 | ||
3251208 | 22 | 大 | 双 | ||
3251207 | 20 | 大 | 双 | ||
3251206 | 10 | 小 | 双 | ||
3251205 | 15 | 大 | 单 | ||
3251204 | 15 | 大 | 单 | ||
3251203 | 21 | 大 | 单 | ||
3251202 | 13 | 小 | 单 | ||
3251201 | 10 | 小 | 双 | ||
3251200 | 08 | 小 | 双 | ||
3251199 | 11 | 小 | 单 | ||
3251198 | 08 | 小 | 双 | ||
3251197 | 14 | 大 | 双 | ||
3251196 | 23 | 大 | 单 | ||
3251195 | 06 | 小 | 双 | ||
3251194 | 17 | 大 | 单 | ||
3251193 | 21 | 大 | 单 | ||
3251192 | 12 | 小 | 双 | ||
3251191 | 11 | 小 | 单 | ||
3251190 | 09 | 小 | 单 | ||
3251189 | 12 | 小 | 双 | ||
3251188 | 08 | 小 | 双 | ||
3251187 | 14 | 大 | 双 | ||
3251186 | 14 | 大 | 双 | ||
3251185 | 02 | 小 | 双 | ||
3251184 | 10 | 小 | 双 | ||
3251183 | 25 | 大 | 单 | ||
3251182 | 18 | 大 | 双 | ||
3251181 | 11 | 小 | 单 | ||
3251180 | 10 | 小 | 双 | ||
3251179 | 05 | 小 | 单 | ||
3251178 | 14 | 大 | 双 | ||
3251177 | 09 | 小 | 单 | ||
3251176 | 16 | 大 | 双 | ||
3251175 | 19 | 大 | 单 | ||
3251174 | 10 | 小 | 双 | ||
3251173 | 10 | 小 | 双 | ||
3251172 | 13 | 小 | 单 | ||
3251171 | 08 | 小 | 双 | ||
3251170 | 12 | 小 | 双 | ||
3251169 | 15 | 大 | 单 | ||
3251168 | 12 | 小 | 双 | ||
3251167 | 10 | 小 | 双 | ||
3251166 | 11 | 小 | 单 | ||
3251165 | 16 | 大 | 双 | ||
3251164 | 17 | 大 | 单 | ||
3251163 | 18 | 大 | 双 | ||
3251162 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出10 11 12 13 26 24 14 05 11 18 |