期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251223 | 15 | 大 单 | |||
3251222 | 21:25 | 9+2+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3251221 | 21:22 | 0+0+5=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3251220 | 21:18 | 6+2+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3251219 | 21:15 | 7+7+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3251218 | 21:11 | 8+0+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3251217 | 21:08 | 2+9+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3251216 | 21:04 | 3+9+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3251215 | 21:01 | 0+1+1=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3251214 | 20:57 | 2+8+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3251213 | 20:54 | 6+3+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3251212 | 20:50 | 8+1+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3251211 | 20:47 | 0+4+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3251210 | 20:43 | 3+9+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3251209 | 20:40 | 3+8+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3251208 | 20:36 | 7+9+6=22 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251222 | 14 | 大 | 双 | ||
3251221 | 05 | 小 | 单 | ||
3251220 | 13 | 小 | 单 | ||
3251219 | 18 | 大 | 双 | ||
3251218 | 12 | 小 | 双 | ||
3251217 | 15 | 大 | 单 | ||
3251216 | 14 | 大 | 双 | ||
3251215 | 02 | 小 | 双 | ||
3251214 | 17 | 大 | 单 | ||
3251213 | 09 | 小 | 单 | ||
3251212 | 10 | 小 | 双 | ||
3251211 | 08 | 小 | 双 | ||
3251210 | 17 | 大 | 单 | ||
3251209 | 11 | 小 | 单 | ||
3251208 | 22 | 大 | 双 | ||
3251207 | 20 | 大 | 双 | ||
3251206 | 10 | 小 | 双 | ||
3251205 | 15 | 大 | 单 | ||
3251204 | 15 | 大 | 单 | ||
3251203 | 21 | 大 | 单 | ||
3251202 | 13 | 小 | 单 | ||
3251201 | 10 | 小 | 双 | ||
3251200 | 08 | 小 | 双 | ||
3251199 | 11 | 小 | 单 | ||
3251198 | 08 | 小 | 双 | ||
3251197 | 14 | 大 | 双 | ||
3251196 | 23 | 大 | 单 | ||
3251195 | 06 | 小 | 双 | ||
3251194 | 17 | 大 | 单 | ||
3251193 | 21 | 大 | 单 | ||
3251192 | 12 | 小 | 双 | ||
3251191 | 11 | 小 | 单 | ||
3251190 | 09 | 小 | 单 | ||
3251189 | 12 | 小 | 双 | ||
3251188 | 08 | 小 | 双 | ||
3251187 | 14 | 大 | 双 | ||
3251186 | 14 | 大 | 双 | ||
3251185 | 02 | 小 | 双 | ||
3251184 | 10 | 小 | 双 | ||
3251183 | 25 | 大 | 单 | ||
3251182 | 18 | 大 | 双 | ||
3251181 | 11 | 小 | 单 | ||
3251180 | 10 | 小 | 双 | ||
3251179 | 05 | 小 | 单 | ||
3251178 | 14 | 大 | 双 | ||
3251177 | 09 | 小 | 单 | ||
3251176 | 16 | 大 | 双 | ||
3251175 | 19 | 大 | 单 | ||
3251174 | 10 | 小 | 双 | ||
3251173 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出15 08 08 14 05 09 10 07 12 14 |