期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308274 | 14 | 大 双 | |||
3308273 | 18:56 | 3+6+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3308272 | 18:53 | 5+9+5=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3308271 | 18:49 | 4+5+3=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3308270 | 18:46 | 7+1+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3308269 | 18:42 | 2+6+3=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3308268 | 18:39 | 9+3+6=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3308267 | 18:35 | 3+2+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3308266 | 18:32 | 0+3+0=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3308265 | 18:28 | 1+6+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3308264 | 18:25 | 6+2+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3308263 | 18:21 | 3+7+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3308262 | 18:18 | 2+8+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3308261 | 18:14 | 9+7+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3308260 | 18:11 | 1+4+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3308259 | 18:07 | 8+7+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308273 | 18 | 大 | 双 | ||
3308272 | 19 | 大 | 单 | ||
3308271 | 12 | 小 | 双 | ||
3308270 | 17 | 大 | 单 | ||
3308269 | 11 | 小 | 单 | ||
3308268 | 18 | 大 | 双 | ||
3308267 | 13 | 小 | 单 | ||
3308266 | 03 | 小 | 单 | ||
3308265 | 10 | 小 | 双 | ||
3308264 | 14 | 大 | 双 | ||
3308263 | 17 | 大 | 单 | ||
3308262 | 16 | 大 | 双 | ||
3308261 | 24 | 大 | 双 | ||
3308260 | 05 | 小 | 单 | ||
3308259 | 21 | 大 | 单 | ||
3308258 | 26 | 大 | 双 | ||
3308257 | 10 | 小 | 双 | ||
3308256 | 10 | 小 | 双 | ||
3308255 | 16 | 大 | 双 | ||
3308254 | 16 | 大 | 双 | ||
3308253 | 01 | 小 | 单 | ||
3308252 | 25 | 大 | 单 | ||
3308251 | 16 | 大 | 双 | ||
3308250 | 13 | 小 | 单 | ||
3308249 | 08 | 小 | 双 | ||
3308248 | 11 | 小 | 单 | ||
3308247 | 14 | 大 | 双 | ||
3308246 | 07 | 小 | 单 | ||
3308245 | 08 | 小 | 双 | ||
3308244 | 13 | 小 | 单 | ||
3308243 | 16 | 大 | 双 | ||
3308242 | 21 | 大 | 单 | ||
3308241 | 15 | 大 | 单 | ||
3308240 | 10 | 小 | 双 | ||
3308239 | 13 | 小 | 单 | ||
3308238 | 24 | 大 | 双 | ||
3308237 | 10 | 小 | 双 | ||
3308236 | 16 | 大 | 双 | ||
3308235 | 11 | 小 | 单 | ||
3308234 | 11 | 小 | 单 | ||
3308233 | 10 | 小 | 双 | ||
3308232 | 19 | 大 | 单 | ||
3308231 | 11 | 小 | 单 | ||
3308230 | 22 | 大 | 双 | ||
3308229 | 11 | 小 | 单 | ||
3308228 | 03 | 小 | 单 | ||
3308227 | 04 | 小 | 双 | ||
3308226 | 15 | 大 | 单 | ||
3308225 | 07 | 小 | 单 | ||
3308224 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出11 07 19 07 22 10 10 10 19 08 |