期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251214 | 10 | 杀大单 | |||
3251213 | 20:54 | 6+3+0=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251212 | 20:50 | 8+1+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3251211 | 20:47 | 0+4+4=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3251210 | 20:43 | 3+9+5=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3251209 | 20:40 | 3+8+0=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3251208 | 20:36 | 7+9+6=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3251207 | 20:00 | 4+8+8=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3251206 | 19:56 | 2+0+8=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3251205 | 19:53 | 5+2+8=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3251204 | 19:49 | 7+3+5=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3251203 | 19:46 | 6+9+6=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251202 | 19:42 | 0+7+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251201 | 19:39 | 1+0+9=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3251200 | 19:35 | 1+4+3=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251199 | 19:32 | 5+1+5=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251213 | 09 | 小 | 单 | ||
3251212 | 10 | 小 | 双 | ||
3251211 | 08 | 小 | 双 | ||
3251210 | 17 | 大 | 单 | ||
3251209 | 11 | 小 | 单 | ||
3251208 | 22 | 大 | 双 | ||
3251207 | 20 | 大 | 双 | ||
3251206 | 10 | 小 | 双 | ||
3251205 | 15 | 大 | 单 | ||
3251204 | 15 | 大 | 单 | ||
3251203 | 21 | 大 | 单 | ||
3251202 | 13 | 小 | 单 | ||
3251201 | 10 | 小 | 双 | ||
3251200 | 08 | 小 | 双 | ||
3251199 | 11 | 小 | 单 | ||
3251198 | 08 | 小 | 双 | ||
3251197 | 14 | 大 | 双 | ||
3251196 | 23 | 大 | 单 | ||
3251195 | 06 | 小 | 双 | ||
3251194 | 17 | 大 | 单 | ||
3251193 | 21 | 大 | 单 | ||
3251192 | 12 | 小 | 双 | ||
3251191 | 11 | 小 | 单 | ||
3251190 | 09 | 小 | 单 | ||
3251189 | 12 | 小 | 双 | ||
3251188 | 08 | 小 | 双 | ||
3251187 | 14 | 大 | 双 | ||
3251186 | 14 | 大 | 双 | ||
3251185 | 02 | 小 | 双 | ||
3251184 | 10 | 小 | 双 | ||
3251183 | 25 | 大 | 单 | ||
3251182 | 18 | 大 | 双 | ||
3251181 | 11 | 小 | 单 | ||
3251180 | 10 | 小 | 双 | ||
3251179 | 05 | 小 | 单 | ||
3251178 | 14 | 大 | 双 | ||
3251177 | 09 | 小 | 单 | ||
3251176 | 16 | 大 | 双 | ||
3251175 | 19 | 大 | 单 | ||
3251174 | 10 | 小 | 双 | ||
3251173 | 10 | 小 | 双 | ||
3251172 | 13 | 小 | 单 | ||
3251171 | 08 | 小 | 双 | ||
3251170 | 12 | 小 | 双 | ||
3251169 | 15 | 大 | 单 | ||
3251168 | 12 | 小 | 双 | ||
3251167 | 10 | 小 | 双 | ||
3251166 | 11 | 小 | 单 | ||
3251165 | 16 | 大 | 双 | ||
3251164 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出11 14 18 17 18 12 11 15 07 19 |