期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251250 | 17 | 杀小双 | |||
3251249 | 23:00 | 9+5+1=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3251248 | 22:56 | 3+6+7=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3251247 | 22:53 | 1+4+5=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3251246 | 22:49 | 1+3+1=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3251245 | 22:46 | 4+1+7=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3251244 | 22:42 | 8+7+1=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3251243 | 22:39 | 6+8+6=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251242 | 22:35 | 6+4+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3251241 | 22:32 | 0+3+9=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3251240 | 22:28 | 9+5+0=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3251239 | 22:25 | 2+0+7=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251238 | 22:21 | 4+8+9=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3251237 | 22:18 | 6+0+6=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3251236 | 22:14 | 0+5+2=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3251235 | 22:11 | 9+2+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251249 | 15 | 大 | 单 | ||
3251248 | 16 | 大 | 双 | ||
3251247 | 10 | 小 | 双 | ||
3251246 | 05 | 小 | 单 | ||
3251245 | 12 | 小 | 双 | ||
3251244 | 16 | 大 | 双 | ||
3251243 | 20 | 大 | 双 | ||
3251242 | 11 | 小 | 单 | ||
3251241 | 12 | 小 | 双 | ||
3251240 | 14 | 大 | 双 | ||
3251239 | 09 | 小 | 单 | ||
3251238 | 21 | 大 | 单 | ||
3251237 | 12 | 小 | 双 | ||
3251236 | 07 | 小 | 单 | ||
3251235 | 18 | 大 | 双 | ||
3251234 | 07 | 小 | 单 | ||
3251233 | 14 | 大 | 双 | ||
3251232 | 09 | 小 | 单 | ||
3251231 | 05 | 小 | 单 | ||
3251230 | 15 | 大 | 单 | ||
3251229 | 05 | 小 | 单 | ||
3251228 | 08 | 小 | 双 | ||
3251227 | 18 | 大 | 双 | ||
3251226 | 12 | 小 | 双 | ||
3251225 | 22 | 大 | 双 | ||
3251224 | 26 | 大 | 双 | ||
3251223 | 07 | 小 | 单 | ||
3251222 | 14 | 大 | 双 | ||
3251221 | 05 | 小 | 单 | ||
3251220 | 13 | 小 | 单 | ||
3251219 | 18 | 大 | 双 | ||
3251218 | 12 | 小 | 双 | ||
3251217 | 15 | 大 | 单 | ||
3251216 | 14 | 大 | 双 | ||
3251215 | 02 | 小 | 双 | ||
3251214 | 17 | 大 | 单 | ||
3251213 | 09 | 小 | 单 | ||
3251212 | 10 | 小 | 双 | ||
3251211 | 08 | 小 | 双 | ||
3251210 | 17 | 大 | 单 | ||
3251209 | 11 | 小 | 单 | ||
3251208 | 22 | 大 | 双 | ||
3251207 | 20 | 大 | 双 | ||
3251206 | 10 | 小 | 双 | ||
3251205 | 15 | 大 | 单 | ||
3251204 | 15 | 大 | 单 | ||
3251203 | 21 | 大 | 单 | ||
3251202 | 13 | 小 | 单 | ||
3251201 | 10 | 小 | 双 | ||
3251200 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出05 12 10 15 12 12 12 19 12 22 |